技术参数 | |||
公称通径 | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm | ||
公称压力 | PN1.6、4.0MPa | ||
法兰标准 | ANSl、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | ||
阀体材料 | 铸铁(E)、铸钢(D)、铸不锈钢(ZGICrl18Ni9Ti、ZGICr18Ni12Mo2Ti) | ||
阀芯材料 | 硬密封:不锈钢 (1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) | ||
软密封:不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||
压力平衡 | 不锈钢波纹管( DN15-125)、平衡膜片( DN150-250) |
执行器 | |||||
执行器编号 | T06 | T17 | |||
温度设定范围(℃) | -20-50 20-90 40-110 60-120 | ||||
特殊温度设定(℃) |
|
110-180 180-250 | |||
温度保护 | 超值设定值100℃以内 | ||||
时间常数(S) | 120 | 20 | |||
温包材料 | 铜镀镍 | ||||
毛细管长度 | 5,10,15米 |
性能 | ||||||
设定值偏差 | ±1.5% | |||||
允许泄漏量(在规定实验条件下) | 硬密封 | 4x0.01%阀额定容量 | ||||
软密封 | DN15-50 | DN65-125 | DN150-250 | |||
≥0.05 | 10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
允许工作温度 | ||
公称通径 | 15-150mm | |
密封型式 | 硬密封 | ≤200℃ |
软密封 | ≤150℃ |
额定流量系数、噪音衡量系数、允许压差 | ||||||||||||
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
额定流量系数KvS | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | |
允许压差( Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
PN40 | 2.0 |
控制阀尺寸及重量 | |||||||||||
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L(mm) | 130 | 150 | 16 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
B(mm) | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 |
重量(KG) | 6.2 | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 |
执行器尺寸及重量 | |||||
型号 | l(mm) | d(mm) | r(mm) | m | 重量(kg) |
T06 | 380 | 24 | 1" | 280 | 3.0 |
T17 | 500 | 30 | 1" | 280 | 3.5 |
型号编制说明
-JG | -000 | -2 | -DZK | -MF3 | -15~150 | |||||
>1.金钢品牌 | >2.自力式控制阀 | >3.法兰 | >4.直行程 | >5.四氟密封 | >4.口径 | |||||
-E、D | -16、40 |
|
||||||||
>7.阀体材质 | >8.公称压力 |
|
1代号 | 系列型号 | 2代号 | 公称通径 | 3代号 | 功能选型 | ||||
JG | 金钢品牌 | A | 电磁阀系列 | 1 | 内螺纹 | ||||
20 | 电磁阀 |
Q |
球阀系列 | 2 | 法兰 | ||||
60 |
气动阀门 |
D |
蝶阀系列 | 3 | 对夹 | ||||
90 |
电动阀门 |
Z |
闸阀系列 | 4 | 外螺纹 | ||||
10 | 调节阀门 | J | 截止阀系列 | 5 | 焊接 | ||||
30 | 手动阀门 | T | 调节阀系列 | 6 | 三通L型内螺纹 | ||||
00 | 其他阀门 | H | 止回阀系列 | 7 | 三通T型内螺纹 | ||||
X | 旋塞阀系列 | 8 | 卡箍 | ||||||
G | 隔膜阀系列 | 9 | 三通L型法兰 | ||||||
00 | 角座阀系列 | 10 | 三通T型法兰 | ||||||
WQ/D | 卫生级球阀/蝶阀系列 | 11 | 固定式 | ||||||
BQ | 保温球阀系列 | 12 | V型球阀系列 | ||||||
0 | 其他 | 0 | 其他 | ||||||
4代号 | 执行机构 | 5代号 | 密封材质 | 6代号 | 阀门口径 | ||||
电磁线圈 | MF1 | 丁腈橡胶NBR[-20~100°C] | 1-3 | 1~3mm | G1/8 | ||||
1440 | 电磁阀电磁线圈系列 | MF2 | 氟橡胶FKM[-20~150°C] | 3-15 | 3~15m | G1/4 | |||
气动执行阀 | MF3 | 聚四氟乙烯PTFE[-40~220°C] | 8-15 | 8~15mm | G3/8 | ||||
DA/SR | 气动角行程 | MF4 | 对位聚苯PPL[-40~300°C] | 10-15 | 10~15mm | G1/2 | DN15 | ||
ZHA/B | 气动直行程 | MF5 | 金属硬密封 [-40~425°C] | 20 | 20mm | G3/4 | DN20 | ||
电动执行器 | MF6 | 硬质合金[-60~425°C] | 25 | 25mm | G1 | DN25 | |||
DX | JG精小型 | MF7 | 半衬四氟 [-40~160°C] | 32 | 32mm | G1-1/4 | DN32 | ||
DQ | JGQ防爆型 | MF8 | 全衬四氟 [-40~160°C] | 40 | 40mm | G1-1/2 | DN40 | ||
3810 | 直行程调节型 | MF9 | 三元乙丙胶EPDM [-30~120°C] | 50 | 50mm | G2 | DN50 | ||
DZK | 直行程 | MF10 | 柔性石墨 [-40~260°C] | 100 | 100mm | DN100 | |||
DTR | 角行程 | MF11 | 尼龙 [-20~80°C] | 200 | 200mm | DN200 | |||
SND | 西门子系列 | 0 | 其他 | ...... | ...... | ||||
7代号 | 阀体质材 | 8代号 | 公称压力 | 9代号 | 可选功能 | ||||
A | 不锈钢304 | 06 | PN6bar | K | 常开型 注:常闭型省略 | ||||
B | 不锈钢316 | 10 | PN10bar | B | 防爆型 注:电磁阀/电动阀类型 | ||||
C | 黄铜 | 16 | PN16bar | S | 带手动开关功能 | ||||
D | 铸钢WCB | 25 | PN25bar | S1 | 带手轮机构开关功能 | ||||
E | 铸铁HT200 | 40 | PN40bar | X | 带无源触电反馈信号 | ||||
F | 不锈钢316L | 64 | PN64bar | X1 | 防爆型无源触电点反馈信号 | ||||
G | 不锈钢310S[2520] | 美标公称压力 | D23 | 气缸配2位3通电磁阀 | |||||
H | 锻钢WC6 | 150LB | Class150 | D25 | 气缸配2位5通电磁阀 | ||||
I | 锻钢WC9 | 300LB | Class300 | TQ | 气动执行器角行程调节型 | ||||
J/K | 塑料PVC/聚四氟乙烯PTFE | 600LB | Class600 | TD | 电动执行器角行程调节型 | ||||
0 | 其他 | ...... | ...... | 0 | 其他 |
注意:
其他材质或压力可根据客户要求定制。
订货须知:
1、
订货前未选定型号,请您提供相应的技术参数,如:公称通径、介质种类、工作压力、额定电压、连接方式、安装方式、介质温度、环境温度、阀体材质及特殊功能
要求(包括:常开或常闭、信号反馈、止回功能、手动装置、介质粘度及腐蚀性);我们专业销售工程师会及时与您沟通落实相应的型号。
2、已由设计院所或单位部门选定我公司产品型号的,按制定型号与我公司销售中心订购同时也请提供具体的技术参数。
3、使用工况非常重要或管路系统比较复杂时,请您务必提供管路安装示意图及详细参数,由双方工程师共同审核把关。
广泛运用于石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢铁冶金、工业窑炉、灌装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业,也是国防建设、科技建设的首选产品。